2025-7-29 ほうようの杜
ほうようの杜プールは、プール幅が狭いのでやや泳ぎにくい。また波も立ちやすい。
時間の関係でアップの時間が取れていない。
Name | Distance(m) | memo |
木村 | 1332 | 入り含め、1分6~8秒のペース |
藤田 | 1445 | 入り50m57秒、 あとは、1分1~2秒のペース |
大島や | 1510 | 入り50m56秒、あとは、59秒~1分1秒のペース、1350mから58,57秒で上がっている。 |
徳永 | 1532 | 入りの50m51秒を除き、59秒~1分ペース 貯金枠をもっと増やしたい。 |
田中 | 1383 | 入りの53秒を除き、1分5~6秒ペース |
松浦 | 1332 | 入り100mは、1分2秒 あとは、1分7~8秒ペース |
大島ひ | 1005 | 入り50m 1分10秒 あとは、1分28~37秒 振れ幅がある。 |
馬場 | 1200 | 入り50m 1分6秒 あとは、1分12~18秒 やや振れ幅がある |
コメント